
Previsioni Meteo Stoccolma
Previsioni Meteo Stoccolma, previsioni del tempo e condizioni attuali Stoccolma, temperature, fenomeni, mari e venti, neve, webcam Stoccolma, mappe e cartine di Stoccolma..
Previsioni Meteo per la città di Stoccolma, regione Stockholms Lan, nazione Svezia.
Data/Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Dir | Visibilità | Umidità | Pressione |
28/11/2016 20:20:00 | 1 | ONO (290 gradi) a 22 km/h | > 10000m | 93 % | 1019 |
Mercoledì 25
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
25/04/2018 18:00:00 | 15.6 (6.2/11.8) | S (179 gradi) a 3.2 km/h | 0 | 57.1 % | 996.5 |
Giovedì 26
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
26/04/2018 00:00:00 | 8.2 (9.1/13.1) | S (181 gradi) a 2 km/h | 1 | 69.1 % | 996 | ||
26/04/2018 06:00:00 | 4.2 (5/8.9) | S (181 gradi) a 3.1 km/h | 0 | 78.396 % | 997.5 | ||
26/04/2018 12:00:00 | 7.5 (3.4/6.4) | N (0 gradi) a 3 km/h | 0 | 79.562 % | 999.4 | ||
26/04/2018 18:00:00 | 13.6 (6.6/12.7) | N (0 gradi) a 2.8 km/h | 3 | 56.51 % | 1001 |
Venerdì 27
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
27/04/2018 00:00:00 | 7.7 (8.6/12.2) | S (181 gradi) a 1.9 km/h | 4 | 74.981 % | 1001.6 | ||
27/04/2018 06:00:00 | 3.7 (4.4/8.5) | S (179 gradi) a 2.9 km/h | 0 | 89.878 % | 1003.4 | ||
27/04/2018 12:00:00 | 6.2 (3.3/6.3) | S (185 gradi) a 3.8 km/h | 0 | 79.824 % | 1005.4 | ||
27/04/2018 18:00:00 | 15.1 (6.3/12.3) | S (180 gradi) a 3 km/h | 0 | 49.955 % | 1007.4 |
Sabato 28
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
28/04/2018 00:00:00 | 7.2 (8.4/12.3) | S (184 gradi) a 1.9 km/h | 3 | 72.367 % | 1008.2 | ||
28/04/2018 06:00:00 | 3.3 (4.3/8.2) | S (180 gradi) a 1.7 km/h | 0 | 80.026 % | 1010.6 | ||
28/04/2018 12:00:00 | 8.6 (3.9/7.9) | N (0 gradi) a 1.7 km/h | 0 | 82.215 % | 1011 | ||
28/04/2018 18:00:00 | 13 (7.9/12.2) | N (0 gradi) a 4.8 km/h | 0 | 64.475 % | 1008.7 |
Domenica 29
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
29/04/2018 00:00:00 | 6.8 (6.8/11.1) | N (0 gradi) a 2.1 km/h | 7 | 92.15 % | 1005.7 | ||
29/04/2018 06:00:00 | 5.5 (6.2/7.2) | S (180 gradi) a 2.9 km/h | 0 | 96.671 % | 1006.4 | ||
29/04/2018 12:00:00 | 8.2 (5.9/8) | N (0 gradi) a 3.2 km/h | 0 | 89.5 % | 1009.2 | ||
29/04/2018 18:00:00 | 17.4 (8.2/15.2) | S (180 gradi) a 2.4 km/h | 0 | 49.1 % | 1011.6 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 00:00:00 | 10 (10.8/14.9) | ONO (300 gradi) a 2 km/h | 0 | 70.902 % | 1011.5 | ||
30/04/2018 06:00:00 | 5.8 (6.8/10.6) | S (182 gradi) a 0.8 km/h | 0 | 91.544 % | 1011.8 | ||
30/04/2018 12:00:00 | 11.7 (5.8/10.4) | N (0 gradi) a 0.9 km/h | 0 | 70.118 % | 1012.2 | ||
30/04/2018 18:00:00 | 17.6 (10.7/14.6) | N (0 gradi) a 3.4 km/h | 0 | 56.7 % | 1012.1 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 9 (9.5/14.3) | N (0 gradi) a 3.4 km/h | 0 | 56.704 % | 1011.9 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 2.7 (3.5/9.3) | N (0 gradi) a 2.5 km/h | 0 | 64.026 % | 1012.2 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 6.8 (2.2/6.3) | N (0 gradi) a 3.4 km/h | 0 | 58.741 % | 1011.5 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 14.5 (6.5/12.2) | N (0 gradi) a 2.6 km/h | 0 | 45.096 % | 1009.9 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 6.8 (6.9/12.3) | N (0 gradi) a 1.5 km/h | 0 | 87.35 % | 1006.3 | ||
02/05/2018 06:00:00 | 4.7 (4.1/6.9) | S (186 gradi) a 2.8 km/h | 0 | 96.6 % | 1004.3 | ||
02/05/2018 12:00:00 | 8.8 (5.1/8.9) | S (181 gradi) a 4.1 km/h | 0 | 83.313 % | 1004.8 |
Dati geografici: latitudine: 59.33, longitudine: 18.05, altezza: 14m s.l.m.
Webcam of Stockholm, Stockholm: Radisson Blu Waterfront Hotel (4/25/2018 2:00:37 PM) |
Webcam of Stockholm, Stockholm: Sergels torg (4/25/2018 1:59:24 PM) |
Webcam of Stockholm, Stockholm: Sheraton − Hotel (4/25/2018 1:55:28 PM) |
Webcam of Stockholm, Stockholm: S:t Eriksbron (Kameran är placerad på Klarastrandsleden i höjd med S:t Eriksbron och är riktad mot Södermalm) (4/25/2018 1:58:08 PM) |
