
Previsioni Meteo Pistoia
Previsioni Meteo Pistoia, previsioni del tempo e condizioni attuali Pistoia, temperature, fenomeni, mari e venti, neve, webcam Pistoia, mappe e cartine di Pistoia..
Previsioni Meteo per la città di Pistoia, regione Toscana, nazione Italia.
Data/Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Dir | Visibilità | Umidità | Pressione |
28/11/2016 20:20:00 | 9 | Variabile a 9 km/h | > 10000m | 57 % | 1016.9 |
Mercoledì 25
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
25/04/2018 18:00:00 | 24.2 (14.7/22.4) | S (184 gradi) a 3.8 km/h | 0 | 45.3 % | 1017.3 |
Giovedì 26
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
26/04/2018 00:00:00 | 13.8 (14.7/22.4) | N (0 gradi) a 1.4 km/h | 0 | 73.6 % | 1015.2 | ||
26/04/2018 06:00:00 | 9.6 (10.6/14.6) | N (0 gradi) a 1 km/h | 0 | 77.396 % | 1016.1 | ||
26/04/2018 12:00:00 | 13.6 (10.2/13.5) | N (0 gradi) a 1.1 km/h | 0 | 64.862 % | 1014.5 | ||
26/04/2018 18:00:00 | 24 (13.8/22.4) | S (186 gradi) a 3.5 km/h | 0 | 43.41 % | 1013.4 |
Venerdì 27
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
27/04/2018 00:00:00 | 14 (15.1/22.4) | N (0 gradi) a 1.1 km/h | 0 | 77.681 % | 1011.9 | ||
27/04/2018 06:00:00 | 11.4 (12.3/14.8) | N (0 gradi) a 1.4 km/h | 0 | 76.078 % | 1013.3 | ||
27/04/2018 12:00:00 | 15.2 (11.8/15) | N (0 gradi) a 1.6 km/h | 0 | 72.524 % | 1012.8 | ||
27/04/2018 18:00:00 | 28.6 (15.3/26.3) | S (182 gradi) a 1.5 km/h | 0 | 37.054 % | 1012.7 |
Sabato 28
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
28/04/2018 00:00:00 | 15.9 (16.8/26.2) | N (0 gradi) a 0.9 km/h | 0 | 71.567 % | 1012 | ||
28/04/2018 06:00:00 | 13 (14/16.5) | N (0 gradi) a 1.4 km/h | 0 | 71.726 % | 1012.9 | ||
28/04/2018 12:00:00 | 16.3 (12.5/16.1) | N (0 gradi) a 1.1 km/h | 0 | 72.815 % | 1012.6 | ||
28/04/2018 18:00:00 | 27.3 (16.4/25.8) | S (181 gradi) a 2.6 km/h | 0 | 32.275 % | 1012 |
Domenica 29
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
29/04/2018 00:00:00 | 15.6 (16.8/25.5) | N (0 gradi) a 1 km/h | 0 | 67.55 % | 1011.3 | ||
29/04/2018 06:00:00 | 11.8 (12.9/16.7) | N (0 gradi) a 1.1 km/h | 0 | 76.771 % | 1012 | ||
29/04/2018 12:00:00 | 16 (12/15.8) | N (0 gradi) a 0.9 km/h | 0 | 68.3 % | 1010.8 | ||
29/04/2018 18:00:00 | 25.2 (16.2/23.9) | S (182 gradi) a 4.1 km/h | 0 | 40.4 % | 1010 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 00:00:00 | 15.7 (16.2/23.6) | N (0 gradi) a 2.5 km/h | 0 | 77.602 % | 1009.4 | ||
30/04/2018 06:00:00 | 13.2 (13.3/16.1) | N (0 gradi) a 1.8 km/h | 0 | 78.944 % | 1012.2 | ||
30/04/2018 12:00:00 | 14.4 (12.1/14.1) | S (181 gradi) a 1.4 km/h | 0 | 62.518 % | 1013.4 | ||
30/04/2018 18:00:00 | 21.4 (14.4/19.5) | S (182 gradi) a 4.3 km/h | 0 | 42.7 % | 1014.1 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 14.4 (14.8/19.5) | S (188 gradi) a 4 km/h | 0 | 72.104 % | 1014.4 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 12 (12.2/14.7) | N (0 gradi) a 2.1 km/h | 0 | 92.326 % | 1014.9 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 12.5 (11.5/12.5) | S (183 gradi) a 2.4 km/h | 1 | 90.041 % | 1014.8 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 14 (12.4/14.4) | N (0 gradi) a 1.8 km/h | 2 | 87.496 % | 1014.4 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 12.5 (12.7/15.4) | S (185 gradi) a 2 km/h | 1 | 88.75 % | 1012.2 | ||
02/05/2018 06:00:00 | 11 (11/12.7) | N (0 gradi) a 0.5 km/h | 3 | 98.4 % | 1010.7 | ||
02/05/2018 12:00:00 | 11.8 (10.8/11.7) | N (0 gradi) a 0.8 km/h | 2 | 96.013 % | 1007.8 |
Dati geografici: latitudine: 43.92, longitudine: 10.9, altezza: 40m s.l.m.
Webcam of Pistoia, Pistoia: A11 (4/25/2018 1:50:28 PM) |
Webcam of Pistoia, Pistoia › South-West: Carmignano (Po) (4/25/2018 2:10:02 PM) |
Webcam of Vignole-Olmi, Vignole-Olmi: Quarrata (4/25/2018 2:03:21 PM) |
Webcam of Montecatini Terme, Montecatini Terme › West: Versilia (4/25/2018 2:15:34 PM) |
