
Previsioni Meteo Pesaro
Previsioni Meteo Pesaro, previsioni del tempo e condizioni attuali Pesaro, temperature, fenomeni, mari e venti, neve, webcam Pesaro, mappe e cartine di Pesaro..
Previsioni Meteo per la città di Pesaro, regione Marche, nazione Italia.
Data/Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Dir | Visibilità | Umidità | Pressione |
28/11/2016 20:15:00 | 10 | NE (50 gradi) a 30 km/h | > 10000m | 43 % | 1020 |
Venerdì 27
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
27/04/2018 12:00:00 | 15.6 (11.5/15.1) | N (0 gradi) a 1.3 km/h | 0 | 80.7 % | 1013.7 | ||
27/04/2018 18:00:00 | 23.4 (15.4/21.3) | N (0 gradi) a 4.1 km/h | 0 | 61.588 % | 1013.8 |
Sabato 28
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
28/04/2018 00:00:00 | 13.6 (14.5/21) | N (0 gradi) a 1 km/h | 0 | 88.013 % | 1012.3 | ||
28/04/2018 06:00:00 | 11.2 (12.3/14.1) | S (180 gradi) a 0.3 km/h | 0 | 93.421 % | 1013.4 | ||
28/04/2018 12:00:00 | 15.9 (11.5/15.5) | N (0 gradi) a 0.2 km/h | 0 | 81 % | 1012.8 | ||
28/04/2018 18:00:00 | 24.2 (15.9/23) | N (0 gradi) a 3 km/h | 0 | 56.75 % | 1012.7 |
Domenica 29
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
29/04/2018 00:00:00 | 15.2 (16.5/22.4) | N (0 gradi) a 0.9 km/h | 5 | 85.343 % | 1011.9 | ||
29/04/2018 06:00:00 | 12.4 (13.3/16.3) | S (181 gradi) a 3.1 km/h | 0 | 74.247 % | 1012.9 | ||
29/04/2018 12:00:00 | 15.6 (12.2/15.7) | S (181 gradi) a 2.6 km/h | 0 | 61.5 % | 1012.4 | ||
29/04/2018 18:00:00 | 26.9 (15.9/25.4) | N (0 gradi) a 2.1 km/h | 0 | 31.3 % | 1012.1 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 00:00:00 | 17.4 (18.4/25.3) | S (181 gradi) a 3.9 km/h | 0 | 57.44 % | 1010.5 | ||
30/04/2018 06:00:00 | 12.7 (13.4/18.4) | S (181 gradi) a 2.9 km/h | 0 | 76.553 % | 1011 | ||
30/04/2018 12:00:00 | 13.2 (10.5/13.8) | S (181 gradi) a 5.5 km/h | 0 | 66.184 % | 1012.1 | ||
30/04/2018 18:00:00 | 21.7 (13.4/20) | S (180 gradi) a 6.2 km/h | 0 | 39.939 % | 1013.4 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 13.2 (14/20.1) | S (181 gradi) a 4 km/h | 0 | 54.662 % | 1013.2 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 10.2 (10.8/13.9) | S (182 gradi) a 2.9 km/h | 0 | 65.956 % | 1013.8 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 10.6 (9.6/11.1) | S (182 gradi) a 3.2 km/h | 1 | 84.175 % | 1013.6 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 13.2 (10.8/14.7) | S (182 gradi) a 2.3 km/h | 2 | 84.9 % | 1013.9 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 11.1 (11.6/13.8) | SO (219 gradi) a 1.7 km/h | 2 | 91.44 % | 1012.3 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 12:00:00 | 12.9 (8.8/12.6) | S (181 gradi) a 1 km/h | 0 | 58.8 % | 1014.2 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 15.8 (13/16.9) | N (0 gradi) a 1.6 km/h | 0 | 57.2 % | 1013.9 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 11.2 (11.5/15.3) | S (180 gradi) a 0.5 km/h | 2 | 90.689 % | 1012.1 | ||
02/05/2018 06:00:00 | 9.1 (9.7/11.5) | N (0 gradi) a 0.8 km/h | 1 | 96.3 % | 1010 | ||
02/05/2018 12:00:00 | 12.2 (8.8/11.9) | N (0 gradi) a 2.1 km/h | 0 | 95.8 % | 1007.7 | ||
02/05/2018 18:00:00 | 14.8 (11.9/15.1) | N (0 gradi) a 2.4 km/h | 1 | 90.9 % | 1006.8 |
Giovedì 03
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
03/05/2018 00:00:00 | 12 (12.5/14.9) | N (0 gradi) a 2.8 km/h | 2 | 91.949 % | 1004.5 | ||
03/05/2018 06:00:00 | 9.1 (9.7/12.3) | N (0 gradi) a 0.9 km/h | 0 | 99.5 % | 1003 | ||
03/05/2018 12:00:00 | 14.1 (9.9/13.9) | N (0 gradi) a 3.1 km/h | 0 | 96.4 % | 1003.6 |
Dati geografici: latitudine: 43.9, longitudine: 12.92, altezza: 12m s.l.m.
Webcam of Pesaro, Pesaro: Piazza Del Popolo (4/27/2018 4:51:12 AM) |
Webcam of Pesaro, Pesaro: Viale Trieste − Spiaggia di Ponente (4/27/2018 4:40:45 AM) |
Webcam of Calibano, Calibano: A14 Pesaro (4/27/2018 4:48:34 AM) |
Webcam of Rosciano, Rosciano: A14 Fano (4/27/2018 4:52:59 AM) |
