
Previsioni Meteo Modena
Previsioni Meteo Modena, previsioni del tempo e condizioni attuali Modena, temperature, fenomeni, mari e venti, neve, webcam Modena, mappe e cartine di Modena..
Previsioni Meteo per la città di Modena, regione Emilia-Romagna, nazione Italia.
Data/Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Dir | Visibilità | Umidità | Pressione |
28/11/2016 20:20:00 | 8 | E (90 gradi) a 22 km/h | > 10000m | 76 % | 1021 |
Venerdì 27
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
27/04/2018 12:00:00 | 14 (10.9/13.7) | N (0 gradi) a 2.7 km/h | 0 | 79.7 % | 1013.6 | ||
27/04/2018 18:00:00 | 26.6 (14/23.6) | N (0 gradi) a 1.6 km/h | 0 | 44.388 % | 1013.8 |
Sabato 28
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
28/04/2018 00:00:00 | 15.4 (16.6/23.6) | N (0 gradi) a 1.5 km/h | 0 | 74.413 % | 1012.2 | ||
28/04/2018 06:00:00 | 12.7 (13.4/16.4) | N (0 gradi) a 2.3 km/h | 0 | 90.821 % | 1013.4 | ||
28/04/2018 12:00:00 | 15.5 (12.2/15.2) | N (0 gradi) a 1.9 km/h | 0 | 78.7 % | 1012.7 | ||
28/04/2018 18:00:00 | 25.9 (15.6/23.8) | N (0 gradi) a 2.4 km/h | 0 | 37.15 % | 1012.6 |
Domenica 29
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
29/04/2018 00:00:00 | 15.8 (16.8/24) | S (181 gradi) a 1.9 km/h | 0 | 71.243 % | 1011.8 | ||
29/04/2018 06:00:00 | 9.6 (11/16.6) | S (180 gradi) a 0.8 km/h | 0 | 77.547 % | 1013 | ||
29/04/2018 12:00:00 | 14.4 (10/14.2) | S (180 gradi) a 0.2 km/h | 0 | 57.9 % | 1012.5 | ||
29/04/2018 18:00:00 | 23.9 (14.6/21.7) | S (184 gradi) a 4 km/h | 0 | 39.4 % | 1012 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 00:00:00 | 14.2 (15.2/21.8) | S (181 gradi) a 2.2 km/h | 0 | 62.54 % | 1010 | ||
30/04/2018 06:00:00 | 12 (12.2/15) | S (181 gradi) a 4.1 km/h | 0 | 82.254 % | 1010.6 | ||
30/04/2018 12:00:00 | 12 (8.8/12) | S (181 gradi) a 4.1 km/h | 0 | 80.584 % | 1011.9 | ||
30/04/2018 18:00:00 | 19.7 (11.8/17.5) | S (181 gradi) a 5.9 km/h | 0 | 45.939 % | 1013.4 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 11.3 (11.9/17.5) | S (183 gradi) a 2.5 km/h | 0 | 68.262 % | 1012.9 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 9.3 (9.5/11.7) | S (180 gradi) a 1.8 km/h | 0 | 69.556 % | 1013.9 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 9.8 (8.7/10) | N (0 gradi) a 1.2 km/h | 0 | 78.475 % | 1013.4 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 12.2 (10/14.1) | SSO (193 gradi) a 2.3 km/h | 0 | 81.4 % | 1013.4 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 9.7 (10/12.9) | N (0 gradi) a 1.2 km/h | 0 | 90.34 % | 1011.7 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 12:00:00 | 11 (5.7/10.7) | N (0 gradi) a 1.3 km/h | 0 | 56.8 % | 1014.3 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 16.6 (10.9/17.1) | N (0 gradi) a 2 km/h | 0 | 43.6 % | 1014 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 9.8 (10.2/15.8) | N (0 gradi) a 1.2 km/h | 1 | 82.889 % | 1012.3 | ||
02/05/2018 06:00:00 | 9.6 (9.5/10.3) | N (0 gradi) a 2.4 km/h | 1 | 89.9 % | 1009.8 | ||
02/05/2018 12:00:00 | 11.7 (9.5/11.8) | N (0 gradi) a 4.9 km/h | 0 | 88.7 % | 1007.4 | ||
02/05/2018 18:00:00 | 19.2 (12/17.5) | N (0 gradi) a 3.2 km/h | 0 | 67.8 % | 1006.5 |
Giovedì 03
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
03/05/2018 00:00:00 | 13.2 (13.4/17.1) | N (0 gradi) a 5.9 km/h | 1 | 82.949 % | 1004.3 | ||
03/05/2018 06:00:00 | 12.4 (12.4/13.3) | N (0 gradi) a 7.3 km/h | 0 | 82.1 % | 1003 | ||
03/05/2018 12:00:00 | 14.8 (12.9/14.9) | N (0 gradi) a 5.8 km/h | 0 | 80.8 % | 1003.5 |
Dati geografici: latitudine: 44.67, longitudine: 10.92, altezza: 36m s.l.m.
Webcam of San Cataldo, San Cataldo: Modena zona Sant'Anna (4/27/2018 4:59:14 AM) |
Webcam of Modena, Modena › South-West: Piazza Roma − Torre Civica - Ghirlandina − Monte Cimone − Appennino Tosco-Emiliano National Park (4/27/2018 4:55:07 AM) |
Webcam of Sant'Agnese, Sant'Agnese › South (4/27/2018 4:55:32 AM) |
Webcam of Modena (4/27/2018 4:56:47 AM) |
