
Previsioni Meteo Helsinki
Previsioni Meteo Helsinki, previsioni del tempo e condizioni attuali Helsinki, temperature, fenomeni, mari e venti, neve, webcam Helsinki, mappe e cartine di Helsinki..
Previsioni Meteo per la città di Helsinki, regione Southern Finland, nazione Finlandia.
Data/Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Dir | Visibilità | Umidità | Pressione |
28/11/2016 21:20:00 | -5 | NO (320 gradi) a 7 km/h | > 10000m | 93 % | 1011.9 |
Venerdì 27
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
27/04/2018 12:00:00 | 1.8 (3/3.3) | S (181 gradi) a 5.5 km/h | 0 | 92 % | 1005.1 | ||
27/04/2018 18:00:00 | 1.9 (3.3/4.1) | S (180 gradi) a 8.1 km/h | 0 | 87.588 % | 1006.9 |
Sabato 28
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
28/04/2018 00:00:00 | 1.7 (3.2/4.1) | S (179 gradi) a 8.3 km/h | 0 | 91.413 % | 1009 | ||
28/04/2018 06:00:00 | 1.8 (3.1/3.4) | S (179 gradi) a 5.7 km/h | 0 | 90.721 % | 1011.4 | ||
28/04/2018 12:00:00 | 1.7 (3/3.2) | S (181 gradi) a 5.7 km/h | 0 | 94 % | 1012.5 | ||
28/04/2018 18:00:00 | 2.1 (3.2/5) | S (180 gradi) a 5.1 km/h | 0 | 84.65 % | 1013.4 |
Domenica 29
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
29/04/2018 00:00:00 | 2.1 (4.8/5.1) | S (180 gradi) a 4.3 km/h | 0 | 82.543 % | 1013.8 | ||
29/04/2018 06:00:00 | 1.8 (4.1/4.8) | N (0 gradi) a 2.1 km/h | 0 | 92.047 % | 1013.8 | ||
29/04/2018 12:00:00 | 1.8 (4.3/4.9) | N (0 gradi) a 4.8 km/h | 0 | 86.3 % | 1011.6 | ||
29/04/2018 18:00:00 | 2 (4.7/6.3) | S (180 gradi) a 6.1 km/h | 2 | 97 % | 1008.4 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 00:00:00 | 1.8 (4/6.1) | S (179 gradi) a 7.7 km/h | 0 | 96.14 % | 1009.5 | ||
30/04/2018 06:00:00 | 1.7 (4.2/5.3) | N (0 gradi) a 4.9 km/h | 0 | 93.254 % | 1012.6 | ||
30/04/2018 12:00:00 | 1.9 (3.7/4.6) | N (0 gradi) a 2.5 km/h | 0 | 85.384 % | 1014.7 | ||
30/04/2018 18:00:00 | 4.4 (4.2/7.3) | S (188 gradi) a 2.6 km/h | 0 | 69.139 % | 1014.6 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 2.9 (6.9/8.7) | N (0 gradi) a 4.8 km/h | 0 | 65.162 % | 1013 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 1.8 (4.5/6.8) | N (0 gradi) a 8.9 km/h | 0 | 78.556 % | 1009.4 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 1.8 (3.5/4.4) | N (0 gradi) a 11 km/h | 4 | 94.175 % | 1007.1 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 18:00:00 | 4.7 (4/6.3) | N (0 gradi) a 2.9 km/h | 0 | 80.1 % | 1017.3 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 2.4 (5.5/7.3) | N (0 gradi) a 6.4 km/h | 0 | 73.8 % | 1015.8 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 2.2 (4.9/5.6) | N (0 gradi) a 9 km/h | 0 | 78.4 % | 1013.9 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 2.2 (4.4/4.9) | N (0 gradi) a 11.9 km/h | 2 | 87.7 % | 1012.3 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 2.2 (3.8/4.6) | N (0 gradi) a 11.8 km/h | 5 | 93.4 % | 1013.7 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 2.2 (3.3/4.1) | S (181 gradi) a 1.2 km/h | 0 | 96.189 % | 1016.7 | ||
02/05/2018 06:00:00 | 2.2 (3.5/4.9) | S (182 gradi) a 3 km/h | 0 | 86.6 % | 1019 | ||
02/05/2018 12:00:00 | 2.2 (4.4/4.8) | S (183 gradi) a 4.3 km/h | 0 | 85.9 % | 1019.7 | ||
02/05/2018 18:00:00 | 4 (4.4/7) | N (0 gradi) a 5.5 km/h | 0 | 75.3 % | 1019.2 |
Giovedì 03
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
03/05/2018 00:00:00 | 2.6 (7/8.5) | S (179 gradi) a 3.8 km/h | 0 | 75.249 % | 1016.5 | ||
03/05/2018 06:00:00 | 2.2 (5.2/7.6) | S (180 gradi) a 4.5 km/h | 0 | 93.7 % | 1015.9 | ||
03/05/2018 12:00:00 | 2.2 (4.5/5.3) | S (179 gradi) a 4.4 km/h | 0 | 81.6 % | 1015.6 |
Dati geografici: latitudine: 60.18, longitudine: 24.93, altezza: 17m s.l.m.
Webcam of Helsinki, Helsinki: Rautatientori − South Harbour (4/27/2018 4:28:10 AM) |
Webcam of Helsinki, Helsinki: Tie 51 − Ruoholahti (4/27/2018 4:36:38 AM) |
Webcam of Ruoholahti, Ruoholahti: Helsinki − Jätkäsaari (4/27/2018 4:32:39 AM) |
Webcam of Helsinki, Helsinki › North-West: Helen − power) Solar plant at Suvilahti (4/27/2018 4:34:53 AM) |
