
Previsioni Meteo Asti
Previsioni Meteo Asti, previsioni del tempo e condizioni attuali Asti, temperature, fenomeni, mari e venti, neve, webcam Asti, mappe e cartine di Asti..
Previsioni Meteo per la città di Asti, regione Piemonte, nazione Italia.
Data/Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Dir | Visibilità | Umidità | Pressione |
28/11/2016 19:55:00 | 7 | NNE (30 gradi) a 6 km/h | 99m | 100 % | 1014.9 |
Venerdì 27
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
27/04/2018 12:00:00 | 5.8 (2.3/5.4) | N (0 gradi) a 1.3 km/h | 0 | 91.2 % | 1013.2 | ||
27/04/2018 18:00:00 | 13.2 (5.5/10.4) | N (0 gradi) a 2.2 km/h | 0 | 77.788 % | 1012.3 |
Sabato 28
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
28/04/2018 00:00:00 | 7 (6.9/10.6) | N (0 gradi) a 1.8 km/h | 0 | 94.213 % | 1012 | ||
28/04/2018 06:00:00 | 1.8 (3.2/6.8) | S (180 gradi) a 0.7 km/h | 0 | 97.121 % | 1013.9 | ||
28/04/2018 12:00:00 | 5.4 (1.6/4.8) | N (0 gradi) a 0.5 km/h | 0 | 90.9 % | 1013.2 | ||
28/04/2018 18:00:00 | 11.5 (5.3/9.4) | N (0 gradi) a 2.4 km/h | 1 | 81.15 % | 1011.4 |
Domenica 29
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
29/04/2018 00:00:00 | 5.9 (6.4/9.2) | N (0 gradi) a 1.6 km/h | 2 | 93.443 % | 1010.5 | ||
29/04/2018 06:00:00 | 1.1 (2.4/6.2) | N (0 gradi) a 0.3 km/h | 0 | 96.047 % | 1012 | ||
29/04/2018 12:00:00 | 4.4 (2.8/4.2) | N (0 gradi) a 1.6 km/h | 3 | 98.4 % | 1010.7 | ||
29/04/2018 18:00:00 | 7.7 (3.9/6) | N (0 gradi) a 3.7 km/h | 2 | 94.8 % | 1007.7 |
Lunedì 30
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
30/04/2018 00:00:00 | 4.9 (4.7/5.7) | N (0 gradi) a 3.7 km/h | 19 | 99.14 % | 1006.1 | ||
30/04/2018 06:00:00 | -2.3 (-1.1/5) | N (0 gradi) a 4.4 km/h | 11 | 78.053 % | 1010.6 | ||
30/04/2018 12:00:00 | 1.7 (-1.5/1.2) | N (0 gradi) a 2.8 km/h | 0 | 67.584 % | 1012.4 | ||
30/04/2018 18:00:00 | 15.7 (1.5/8.9) | SSO (192 gradi) a 2.1 km/h | 0 | 38.239 % | 1011.4 |
Martedì 01
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
01/05/2018 00:00:00 | 3.1 (3.6/9) | S (184 gradi) a 1.1 km/h | 0 | 71.462 % | 1010.9 | ||
01/05/2018 06:00:00 | 0.9 (0.8/2.9) | S (180 gradi) a 1 km/h | 0 | 77.956 % | 1012.8 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 2.5 (-1.5/1.7) | SSO (192 gradi) a 1 km/h | 0 | 61.175 % | 1012.5 | ||
01/05/2018 00:00:00 | 3.4 (4.1/9) | S (190 gradi) a 1 km/h | 0 | 67.2 % | 1012 | ||
01/05/2018 06:00:00 | -0.3 (0.3/3.3) | N (0 gradi) a 1.5 km/h | 0 | 63 % | 1014.8 | ||
01/05/2018 12:00:00 | 2.6 (-1.4/1.3) | N (0 gradi) a 2 km/h | 0 | 80.1 % | 1014.2 | ||
01/05/2018 18:00:00 | 7.7 (1.3/4.4) | N (0 gradi) a 2.9 km/h | 0 | 70.7 % | 1012.2 |
Mercoledì 02
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
02/05/2018 00:00:00 | 2.4 (2.2/5.3) | N (0 gradi) a 2.3 km/h | 0 | 81.189 % | 1010.9 | ||
02/05/2018 06:00:00 | -0.1 (0.1/2) | N (0 gradi) a 1.3 km/h | 1 | 80.1 % | 1010.8 | ||
02/05/2018 12:00:00 | 0.5 (-0.3/0.4) | N (0 gradi) a 1.5 km/h | 5 | 93.7 % | 1008 | ||
02/05/2018 18:00:00 | 1.5 (0.4/1.7) | N (0 gradi) a 2.2 km/h | 10 | 97 % | 1007.3 |
Giovedì 03
Data/Ora | Tempo | T (°C) (Min/Max) | Vento (km/h) | Dir | Prec. mm | Umidità | Pressione |
03/05/2018 00:00:00 | 0.7 (1/1.3) | N (0 gradi) a 2.2 km/h | 9 | 98.449 % | 1006.8 | ||
03/05/2018 06:00:00 | 1.7 (1/2.5) | N (0 gradi) a 2.6 km/h | 9 | 100 % | 1006.4 | ||
03/05/2018 12:00:00 | 2.1 (2.4/3.1) | N (0 gradi) a 1.9 km/h | 3 | 100 % | 1005.6 |
Dati geografici: latitudine: 44.9, longitudine: 8.2, altezza: 709m s.l.m.
Webcam of Asti, Asti › West (4/27/2018 4:43:04 AM) |
Webcam of Felizzano, Felizzano › East (4/27/2018 4:42:51 AM) |
Webcam of Altavilla Monferrato, Altavilla Monferrato: AL (4/27/2018 4:36:32 AM) |
Webcam of Piovà Massaia, Piovà Massaia › North-East (4/27/2018 4:46:53 AM) |
